|
|
| Bemerkenswert ist, dass die Gesichter der Weibchen an der Stirnplatte (Clypeus) kürzere oder längere Ausbuchtungen haben, die eine einfache Kegelform haben, oder auch wie kleine Hörner aussehen können. Die Mundwerkzeuge (Mandibeln) am Kiefer der Weibchen sind verlängert und tragen einen zahnartigen Fortsatz, der den Fang der Beute sowie deren Transport zum Nest erleichtert. Anhand der Form der Mundwerkzeuge lassen sich unterschiedliche Arten der Gattung Cerceris unterscheiden. Die Hinterleibsse... | | |
|
| Die Eiablage der befruchteten Weibchen erfolgt entweder an Wirtstieren (Larven bzw. Gelege) oder in deren Nähe. Die etwa 1 mm langen Eier (insgesamt bis zu 3000 Stück) werden von den Weibchen während ihres Fluges gezielt auf Eigelege oder Nester von Wirtsinsekten abgeschossen. Vertreter der Gattung Systoechus bevorzugen die Eigelege von Heuschrecken. Bei einigen Wollschweber-Arten werden die Eier einzeln abgelegt. Die Larven der Wol... | | |
|
|
| Erwachsene Exemplare von Pyrochroa coccinea erreichen Körperlängen von 8 bis 20 mm, wobei die Weibchen etwas größer als die Männchen sind. Ihre gestreckten Körper sind breit und flach gebaut, und leuchten an der Oberseite in roten (Weibchen) bis orangeroten Farbtönen (Männchen). Dabei handelt es sich um Warnfarben gegen Fressfeinde, die Toxizität signalisieren sollen. Der restliche Körper glänzt schwarz. Der Kopf des Scharlachroten Feuerkäfers ist schwarzg... | | |
|
| Die Paarungszeiten der Grünen Reiswanze erstrecken sich vom Frühjahr bis in den Spätherbst hinein. Die Eiablage der befruchteten Weibchen erfolgt an der Blattunterseite verschiedener Pflanzen wie z. B. Crotalaria, wilde Brombeeren (Rubus) und Nussgras (Cyperus rotundus). Hierbei legt das Weibchen etwa 260 tönnchenförmige Eier in Gruppen zu 30 bis 130 Stück ab, wobei die weißlich-gelblichen Eier miteinander verklebt, und die Gelege selbst an die Blattoberfäche angeklebt werden. Die Eier sind etwa 1, 1 mm lang und 0, ... | | |
|
Erwachsene Weibchen der Unterart Megascolia (Regiscolia) maculata maculata können Körperlängen bis über 60 mm erreichen und zählen somit zu den größten Hautflüglern Europas. Die Männchen dieser Unterart sind geringfügi...
...hlen somit zu den größten Hautflüglern Europas. Die Männchen dieser Unterart sind geringfügig kleiner. Die männlichen Exemplare von Megascolia (Regiscolia) maculata flavifrons werden 26 bis 32 mm lang, während die Weibchen im Durchschnitt Körperlängen von 32 bis 45 mm haben. Die größten weiblichen Exemplare werden bis zu 50 mm lang. | | |
|
| Die Weibchen von Megascolia maculata haben einen robusteren Körperbau als die Männchen. Die Körper beider Geschlechter sind mit schwarzgelben Zeichnungen versehen. Die Köpfe der Weibchen sind groß und an der Vorderseite gelb gefärbt. Sie tragen kurze Fühler aus 12 Segmenten, während der Kopf der Männchen klein und völlig schwarz ist. Die Männchen haben dreizehngliedrige Fühler. Bei beiden Ges... | | |
|
An beiden Flügelpaaren ist an den Flügelspitzen eine feine Längsstreifung (Scheinadern) erkennbar. Männchen wie Weibchen tragen 2 gelbe Bänder (Warnfarben) an der Oberseite ihres Hinterleibs. Diese Bänder können (insbesondere bei weiblichen Exemplaren) in 4 einzelne gelbe Flecken aufgelöst sein. Das zweite Hinterleibssegment ist vom ersten deutlich...
...nder (Warnfarben) an der Oberseite ihres Hinterleibs. Diese Bänder können (insbesondere bei weiblichen Exemplaren) in 4 einzelne gelbe Flecken aufgelöst sein. Das zweite Hinterleibssegment ist vom ersten deutlich abgeschnürt. Die Weibchen tragen am letzten Segment einen Giftstachel. | | |
|
| Bei den Weibchen sind 4 Tergite von ihrer Oberseite bis etwa zur Hälfte ihrer Seiten leuchtend rostrot gefärbt. Nur diese Tergite haben weiße Hinterränder. Die letzten beiden Segmente der Weibchen sind schwarz und ohne weiße Markierung. Auch hier ist die rostrote Patina erkennbar. Die Verteilung der rostroten Farbanteile über den Hinterleib variiert bei den weiblichen Exemplaren und kann mehr oder weniger stark sein, während s... | | |
|
| Lilienhähnchen können 1 bis 3, unter günstigen Umständen sogar 4 neue Generationen pro Jahr hervorbringen. Nach der Paarung im Frühjahr (je nach Wetterlage Ende April bzw. Anfang Mai) erfolgt die Eiablage der befruchteten Weibchen an der Unterseite der Blätter ihrer Wirtspflanzen, die zugleich die Futterpflanzen ihrer Larven sind. Weibchen, die erst im Frühjahr aus der Puppe geschlüpft sind, legen bis zu 300 etwa 1 mm große Eier ab. Haben sie als bereits erwachsene Käfer überwintert, beträgt die Zahl der Eier etwa 100 bis 200. Die Eier haben eine zylindr... | | |
|
| Im Juni und Juli (in Mitteleuropa Juli bis August) paaren sich die Großen Leuchtkäfer. Hierbei lassen sich die schwach leuchtenden Männchen von spätabends bis nach Mitternacht auf der Suche nach Weibchen beobachten. Die Weibchen sitzen bei ausreichender Dunkelheit an Grashalmen oder Krautpflanzen im offenen Gelände, und aktivieren willkürlich ihren Leuchtapparat und richten ihr Abdomen nach oben, so dass sie von den Männchen auch aus größerer Entfe... | | |
|
Seite 8 von 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |