|
|
|
| Andrena fulva ist in Europa von Westeuropa und Südskandinavien bis zum Balkan weit und relativ häufig verbreitet. Diese Art bringt eine neue Generation pro Jahr hervor und gilt trotz stellenweise geringer Populationsdichte in ihrem Bestand als nicht gefährdet. | | |
|
| Chloromyia formosa | | ...Brachycera) - hier ohne Rang: Spaltenschlüpfer (Orthorrhapha), und in der Nebenordnung Stratiomyomorpha zur Familie der Waffenfliegen (Stratiomyidae), wo sie in der Unterfamilie Sarginae der Gattung Chloromyia angehört. Die Spezies ist von Südskandinavien und Westeuropa bis Nordafrika weit und häufig verbreitet. In Mitteleuropa ist sie die häufigste Waffenfliegenart. Vor einiger Zeit wurde sie in den Osten der USA eingeschleppt. | | |
|
|
| Feld-Blattwespe | | ...ng Pflanzenwespen (Symphyta) und der Überfamilie Blattwespenartige (Tenthredinoidea) zur Familie Echte Blattwespen (Tenthredinidae), wo sie der Gattung Tenthredo angehört. Tenthredo campestris ist in der nördlichen Paläarktis von Südskandinavien bis zum Mittelmeer verbreitet. Die Spezies gilt in ihrem Bestand als nicht gefährdet und steht nicht unter Schutz. | | |
|
| Excentricus planicornis ist von Westeuropa und Mitteleuropa nach Norden bis Südskandinavien, nach Süden bis Nordafrika verbreitet. In Deutschland ist die Spezies selten anzutreffen. Ihr Bestand ist schwer einzuschätzen, weil diese Spezies zu wenig erfasst ist. Für Bayern wird eine Gefährdung der Art angenommen. In der ... | | |
|
| Scharlachroter Feuerkäfer | | ...aga, der Überfamilie Tenebrionoidea und in der Familie der Feuerkäfer (Pyrochroidae). Hier, in der Unterfamilie Pyrochroinae, zählt die Art zur Gattung Pyrochroa. Pyrochroa coccinea ist in den gemäßigten Teilen Europas (von Südskandinavien bis in den Mittelmeerraum) verbreitet, und in Mitteleuropa eine von insgesamt drei vorkommenden Feuerkäfer-Arten. Die Spezies kann regional häufig auftreten, und gilt in ihrem Bestand als nicht gefährdet. | | |
|
| Wald-Humusschnellkäfer | | ...in der Familie der Schnellkäfer (Elateridae). Hier, in der Unterfamilie Elaterinae und im Tribus Agriotini, zählt der Wald-Humusschnellkäfer zur Gattung Ectinus. Ectinus aterrimus ist in Europa (mit Ausnahme der Britischen Inseln) von Südskandinavien bis in den Mittelmeerraum und nach Osten bis Sibirien verbreitet. | | |
|
| Zottiger Bienenkäfer | | ...er Unterfamilie Clerinae, zählt der Zottige Bienenkäfer zur Gattung Trichodes. Wissenschaftliche Synonyme für diese Spezies sind Clerus alvearius und Clerus alveorius. Trichodes alvearius ist palärktisch verbreitet, und kommt von Südskandinavien bis Nordafrika und Vorderasien besonders häufig in wärmebegünstigten Regionen vor. In den nördlichen und östlichen Teilen Deutschlands ist die Spezies rückläufig und steht daher unter Naturschutz (Rote Liste Deutsc... | | |
|
| Aculepeira ceropegia ist vor allem in Südeuropa und Mitteleuropa weit und (in geeigneten Biotopen) relativ häufig verbreitet. In nordwestlicher Richtung wird ihr Vorkommen jedoch geringer, wobei sie auf den britischen Inseln und in Südskandinavien ganz fehlt.
Im allgemeinen gilt die Eichblatt-Radspinne in ihrem Bestand als ungefährdet. | | |
|
| Buntbäuchiger Grashüpfer | | ..., der Nebenordnung Acrididea und der Überfamilie Acridoidea zur Familie der Feldheuschrecken (Acrididae). Hier, in der Unterfamilie Gomphocerinae und im Tribus Gomphocerini, gehört er der Gattung Omocestus an.
Omocestus rufipes ist von Südskandinavien bis Nordafrika, besonders im Mittelmeerraum weit verbreitet. Die Art ist nirgends häufig, und gilt nach der Roten Liste in Deutschland als stark gefährdet. | | |
|
| Gemeine Ameisenjungfer | | ...familie Myrmeleontinae und im Tribus Myrmeleontini, gehört die Gemeine Ameisenjungfer zur Gattung Myrmeleon.
Die Gemeine Ameisenjungfer ist in Europa und Asien paläarktisch weit verbreitet. Ihre nördliche Arealgrenze in Europa ist Südskandinavien, auf den Britischen Inseln kommt sie nicht vor. In geeigneten Habitaten ist sie sehr häufig anzutreffen. | | |
|