|
|
|
| ...wa 2 mm. Ihr Körper ist gelb gefärbt und trägt schwarze Zeichnungen. Der Kopf ist sehr breit und trägt zwischen den roten Facettenaugen einen rundlichen schwarzen Fleck auf gelbem Grund. Der Fleck liegt in einem keilförmigen Streifen aus dunkler Behaarung, der sich nach vorn verjüngt. Auf dem gelben Thorax befinden sich an der Oberseite 3 breite schwarze Längsstreifen, von denen der mittlere bis zum Nackenschild und zum Abdomen reicht, während die äußeren Streifen kürzer sind. Links und rechts neben den drei breiten Streifen liegen noch zwei weitere schwarze Streifen, die wesentlich dünner und nur etwa halb so lang sind. Die transparenten Flügel der Gemeinen Halmfliege reichen in Ruhelage weit über das Ende des Abdomens hinaus. Sie sind im Gegensatz zu denen anderer Halmfliegenarten wesentlich bes... | | |
|
| An der Oberseite des kompakten Brustabschnitts (Thorax) sind (5 hellgraue und 3 schwarze) längsgerichtete, breite Streifen zu erkennen. Die hellen Streifen stammen von einer kurzen, dichten und hellen Behaarung. Die dunklen Streifen sind nahezu unbehaart. Das Schildchen (Scutellum) ist glänzend schwarz und unbehaart. Die Flügel sind bräunlich getönt und liegen in Ruhelage flach auf dem Hinterleib. Ihre Spitzen reichen dann etwa bis zur Hälfte des letzte... | | |
|
|
| Sie erreicht eine Körperlänge von 10 bis 14 mm. Ihre Antennen sind schwarz, die Augen behaart und im Gesicht trägt sie einen schwarzen senkrechten Streifen. Der Hinterleib ist schwarz mit großen gelben Seitenflecken. Die Beine sind gelblich schwarz gezeichnet, die Flügel bräunlich. Beim Weibchen ist die Stirn schwarz und an den Seiten gelb. Beim Männchen stoßen die Augen auf ... | | |
|
| Große Wollbiene | | Die Große Wollbiene (Anthidium manicatum) zählt als Einzelgängerin zu den Solitärbienen.
Typisch für sie ist eine wespenähnliche schwarzgelbe Zeichnung des Körpers. Die gelben Streifen auf dem Hinterleib vereinigen sich nicht. Männliche Tiere erreichen Körperlängen von 14 mm bis 18 mm. An ihrem Hinterleibsende befinden sich 5 Dornen, die sie zur Verteidigung des Paarungsreviers gegen Nahrungskonkurrenten einsetzen. ... | | |
|
... bei den Faltern der ersten Generation hellgelb, die der 2. Generation annähernd weiß. Auf den Vorderflügeln sind schwarze und schmale dreieckige Zeichnungen erkennbar. Auf jedem der Vorderflügel befinden sich sechs schwarze Querstreifen. Auf den Hinterflügeln befinden sich außer schwarzen Zeichnungen ein blauer Augenfleck, der vorn orangefarben gerandet ist, sowie mehrere blaue Randmonde. Vor dem blauen Augenfleck am Innenrand sitzt ein oranger Halbmondfleck. Vom Analwin...
...angefarben gerandet ist, sowie mehrere blaue Randmonde. Vor dem blauen Augenfleck am Innenrand sitzt ein oranger Halbmondfleck. Vom Analwinkel in Richtung des Apex befinden sich drei blaue Augenflecken innerhalb eines schwarzen Bandes. Ein schwarzer Streifen befindet sich auf dem Hinterflügel jeweils in der Diskalregion und am Innenrand. An den Hinterflügeln befindet sich je 1 langer, schwanzartiger Zipfel. Die Unterseite der Flügel ähnelt weitgehend der Oberseite. | | |
|
...die weißen, kugelrunden Eier meist einzeln oder paarweise an die Blattunterseite der Futterpflanzen der Raupen ab.
Die junge Raupe ist schwarz mit weißen Rückenflecken. Nach der zweiten Häutung wird sie grün mit gelben Streifen. Die Raupen sind kräftig, kurz und zum Körperende hin verjüngt. Sie sind auf den Blättern gut getarnt. Die Raupe kann bei Bedrohung wie alle Raupen der Ritterfalter eine Nackengabel (Osmaterium). ausstülpen um Fressfeinde zu...
...t. Im Mai schlüpfen die Falter der ersten Generation, im Juli die der zweiten Generation. Oft sammeln sich die Falter an offenen Hügelkuppen zur sogenannten „Gipfelbalz“. Die grünen asselförmigen Raupen haben schwache gelbe Seitenstreifen und erreichen Längen bis zu 40 Millimeter.
Die Raupen ernähren sich von Blättern Früchte tragender Bäume wie Weißdorn (Crataegus spec.), Schlehdorn (Prunus spinosa) oder Felsenkirsche. (Prunus mahaleb). Im Mittelmee... | | |
|
| ...auml;hrend es bei den weiblichen Tieren elliptisch erscheint. Das Gesicht und die Stirn der Gemeinen Stiftschwebfliege ist gelb glänzend. Ihre Augen sind unbehaart. Sie hat rotgelbe Fühler. Das Brustsegment ist bräunlich und hat gelbe Streifen an den Seiten. Die Flügel sind durchsichtig und deutlich kürzer als der Körper, während die Beine gelb sind. | | |
|
| Gemeine Sandwespe | | ...23 mm. Sie sind sehr schlank. Der Hinterleib ist stielförmig und ist in seinem vorderen Teil rot gefärbt. Der hintere Teil ist schwarz und hat einen metallisch-blauen Glanz. Bei den Männchen befindet sich auf der Oberseite ein dunkler Streifen.
Die Gemeine Sandwespe lebt in trockenen und sandigen Biotopen. Sie ist sowohl in der Ebene als auch in Höhenlagen bis zu 2500 m anzutreffen. Die erwachsenen Tiere saugen Nektar, die Männchen nehmen zusätzlich Honigtau von Blattl&a... | | |
|
| Die Raupe ist grün. Sie hat auf der Oberseite einen dunklen Streifen. Hinter dem letzten Segment befindet sich eine Schwanzgabel. Das Große Ochsenauge ist fast überall zu finden, jedoch kaum oberhalb 1600 Meter.
Die Eiablage erfolgt am Boden oder an Grashalmen. Die Raupe häutet sich 2 mal. Sie &uu... | | |
|
| Admiral | | ...lamerika verbreitet. Die Falter erreichen Flügelspannweiten von 50 bis 65 mm. Die Oberfläche der Flügel hat eine samtschwarze Färbung. Die Spitzen der Vorderflügel, die weiße Flecken haben, sind durch einen orangeroten Streifen separiert. Die Hinterflügel haben einen orangeroten Saum. Die Unterseite ist schwarz, blau und dunkelbraun gesprenkelt. Die Raupen sind schwarz-gelb gefärbt. | | |
|