|
|
| Matte Schwarzkopf-Schwebfliegen leben in fast allen Höhenlagen und Biotopen wie lichte Wälder, Waldränder oder Grasland. Sie sind jedoch häufiger in Grasland anzutreffen. Die erwachsenen Tiere sind von April bis September unterwegs. Die Schwebfliegen saugen flüssige Nahrung wie Nektar und zerkauen Blütenstaub, den sie an Doldenblütlern, Gelben Korbblütlern oder Gräsern, aufnehmen. | | |
|
| Die Matte Schwarzkopf-Schwebfliege bringt zwei Generationen pro Jahr hervor. Die erste fliegt von April bis Mai, die zweite von September bis Oktober. Die Eiablage der Weibchen erfolgt Ende Mai und Anfang August an den Futterpflanzen der Larven. Die geschlüpften Larven erbeuten Blattläuse und andere weichhäutige Insekten. Nach 2 Monaten verpuppen sie sich und schlü... | | |
|
|
| Glänzende Schwarzkopf-Schwebfliegen bevorzugen Biotope wie Waldränder oder Grasland mit mittlerer bis hoher Luftfeuchtigkeit. Die erwachsenen Tiere sind von April bis September unterwegs. Die Schwebfliegen saugen flüssige Nahrung wie Nektar und zerkauen Blütenstaub, den sie an Doldenblütlern, Gelben Korbblütlern, Efeu, Gräsern, Wegerich, Minzen oder Bärenklau aufnehmen. Man trifft die Tiere of... | | |
|
| Die Glänzende Schwarzkopf-Schwebfliege bringt zwei Generationen pro Jahr hervor. Die erste fliegt von April bis Mai, die zweite von September bis Oktober. Die Eiablage der Weibchen erfolgt Ende Mai und Anfang August an den Futterpflanzen der Larven. Die geschlüpften Larven sind blind. Sie erbeuten Blattläuse, Fliegen und andere weichhäutige Insekten. Nach 2 Monaten verpuppe... | | |
|
| Die Flugzeit der Mehlzünsler reicht von Juni bis August. Die Raupen des Mehlzünslers treten ab September auf und gelten als Schädlinge. Sie verspinnen Mehlprodukte zu Klumpen und machen sie auf diese Weise ungenießbar. Die Raupen überwintern ein bis zwei mal. Im Mai verpuppen sie sich. Mehlzünsler können (in Abhängigkeit ... | | |
|
| Lederbraune Rindenspanner fliegen von April bis Mai. Von Mai bis Juni entwickeln sich die Raupen der ersten neuen Generation. Sie fliegen von Juli bis August. Die Raupen einer weiteren neuen Generation wachsen von August bis September heran. | | |
|
| ...ksteinvorkommen. Man findet ihn der Krautschicht an Waldrändern, an Knicks, Grünstreifen und auf Heideland, vor allem jedoch auf naturbelassenen Wiesen. Erwachsene Vertreter dieser Spezies kommen ohne Nahrung aus. Ihre Lebenszeit (Juni bis September) erstreckt sich selten über die Paarung und Eiablage hinaus. | | |
|
| Im Spätsommer bzw. Herbstanfang findet die Paarung statt, bei der nur die wenigsten Männchen überleben. Sie werden meistens von den Weibchen verspeist. Die Eiablage der befruchteten Weibchen erfolgt Anfang September in tüten-artigen Kokons. Noch vor Wintereinbruch schlüpfen die Jungspinnen aus den Eiern. Sie verbleiben bis zum Frühjahr des nächsten Jahres im schützenden Kokon, um diesen im Mai zu verlassen. Etwa 2 Monate später ist... | | |
|
| .... 100 bis 200 Eier (unterhalb von Gräsern, krautigen Pflanzen oder absterbenden Bäumen) flach in humusreiche Sandböden ab. Gelegentlich erfolgt die Eiablage auch direkt in das Totholz von Koniferen, seltener in Laubholz.
Im August/September schlüpfen die gelbbraunen Larven (Drahtwürmer) aus ihren Eiern. Am Hinterleibsende tragen sie Fortsätze, die wie eine Zange ausgebildet sind. Die Drahtwürmer entwickeln sich über 3 bis 5 Jahre im Boden und fressen an Pflanze... | | |
|
| ...üschen und naturbelassenen Waldrändern. Sie sind auch im menschlichen Siedlungsbereich anzutreffen. Im Mittelmeerraum sind sie in Pinien- und Olivenhainen besonders häufig. Die Flugzeit der Mannazikade reicht von Mitte Juni bis Anfang September. Die Tiere sind äußerst scheu und stets fluchtbereit. Sie ernähren sich phytophag an Laubgehölzen, vor allem von den Blättern der Manna-Esche (daher die Namen der Spezies), deren Adern sie anstechen. Die austretenden Blatts... | | |
|
Seite 7 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |