|
|
| ...interen Querbinden gehen an den Seiten und über der Hinterleibsspitze ineinander über. Die Querbinden sind durch die Flügelnaht deutlich getrennt und stehen von dieser etwa zurück. Hierdurch erscheint in Längsrichtung an der Oberseite eine deutlich ausgeprägte dunkle Mittellinie. Die dunklen Beine haben keulenartig verdickte Schenkel (Femura) und sind mit langen, hellen Borsten besetzt. Aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes kann der Zottige Bienenkäfer m... | | |
|
| ... die Mittelstrieme, während das Gesicht bei Melanostoma mellinum durchgehend schwarz glänzt. Die roten Facettenaugen der Männchen stehen fast zusammen, während die der weiblichen Tiere einen deutlichen Zwischenraum haben. Auf der Oberseite des Kopfes befinden sich mehrere Punktaugen (Ocellen). Die Mundwerkzeuge sind als Leckwerkzeuge gestaltet. Die Fühler sind dreigliedrig und weisen eine kurze Beborstung auf, während die Fühler bei Melanostoma mellinum fast völlig... | | |
|
|
| ...is 7 Wochen (abhängig von der Umgebungstemperatur) schlüpfen die Larven, die den erwachsenen weiblichen Käfern sehr ähnlich sehen, jedoch im Gegensatz zu ihnen auf jedem ihrer 12 Segmente einen Leuchtfleck haben, während die Oberseite der erwachsenen Weibchen komplett schwarz ist. | | |
|
| Erwachsene Speckkäfer erreichen Körperlängen von 1 bis 12 mm. Ihre kompakten Körper sind rundlich bis oval geformt. Die Grundfarbe der Käfer ist meistens schwarz oder braun. Die Oberseite der Körper ist bei den einzelnen Arten sehr unterschiedlich gezeichnet. Häufig erkennt man rote, braune oder gelbe Flecken. Auf den Flügeldecken (Elytren) befinden sich oft zusätzliche Zeichnungselemente (Flecken, Binden), die du... | | |
|
| Die Larven von Attagenus smirnovi werden etwa 7 mm lang. Ihre Oberseite ist bronzebraun, die Unterseite gelblich-braun. Die Entwicklung der (lichtscheuen) Larven beträgt in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen (Nahrung, Luftfeuchte, Temperatur) etwa 1 Jahr, in dessen Verlauf sie sich is zu zwölf mal h&a... | | |
|
| Der Vorderkörper ist dicht silbrig-weiß behaart. Die Behaarung setzt sich zum Teil an der Oberseite des Hinterleibs fort. Der Hinterkörper ist abgeflacht. An seinen Rändern befinden sich stumpfe Zacken. Die Oberfläche und Seiten sind fahlgelb und haben eine dunkle Querstreifung. Die Unterseite ist gelbbraun und trägt ein Flecke... | | |
|
| Der schmale Hinterleib (Opisthosoma) ist hochgewölbt und läuft in rückwärtiger Richtung spitz zu. Auf seiner gelblich-braunen Oberseite ist eine feine dunkle Netzzeichnung erkennbar. In der Mitte verläuft ein auffälliges helles Längsband, das sich nach hinten verjüngt, und seitlich Ausbuchtungen aufweist, die der gesamten Textur die Form eines Stieleichenblatts v... | | |
|
| ...Entiminae, nämlich der Grünrüssler (Phyllobius) einerseits, und der Gattung Polydrusus aus dem Tribus Polydrusini andererseits.
Die Gruppe beinhaltet alle Rüsselkäfer, deren Körperlänge 10 mm untersteigt, deren Oberseite durch Schuppen lebhaft grün gefärbt ist, und bei denen sowohl die Larven (Wurzelnager) wie auch die erwachsenen Exemplare (Blattnager) als potentielle Schädlinge gelten. | | |
|
| In der Seitenansicht wirkt der Kopf der Grashüpfer verhältnismäßig spitz. Bei den meisten Gattungen ist das Gesicht abwärts und schräg nach hinten gerichtet, bei einigen sogar auffallend stark. An der Oberseite des Brustschildes verläuft mittig ein angedeuteter, schwach ausgeprägter Grat. Bei den meisten Arten findet sich an der Unterseite der Vorderbrust (Prosternum) zwischen den Vorderbeinen keine Erhebung, während bei einigen Gattungen do... | | |
|
| ...tarke Behaarung und Beschuppung eine sehr dunkle Färbung. Der relativ kleine Kopf trägt sehr große braune Facettenaugen. Das Gesicht und die Stirn sind schwarz behaart. Der bläulich-schwarze Brustabschnitt (Thorax) ist an seiner Oberseite kaum behaart und hat einen stumpfen metallischen Glanz. Die Flügel sind im hinteren Drittel transparent und bräunlich getönt. Die beiden vorderen Drittel sind bis zur Flügelbasis dunkel beschuppt. Sie grenzen sich gegen den helle... | | |
|
Seite 11 von 14 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |