|
|
| ...rwiegend grün. Sie kann jedoch (je nach Lichteinfall) goldgrün, blau, rot, purpur oder violett schimmern. Die Augen liegen vorne seitlich am Kopf, der sich deutlich vom Halsschild und Hinterleib abgrenzt. Die Antennenfühler haben eine mittlere Länge und sind leicht gesägt.
Der Grüne Sauerampferkäfer hat kräftig gebaute Beine, die grünlich schillern. | | |
|
| ...n Pflanzen, an Baumstämmen, unter Baumrinde, in Totholz, in Vogelnestern und auch in Gebäuden. Sie ernähren sich u. a. von Pilzen, Sporen, Algen und Flechten. Gelegentlich verzehren sie auch tote Insekten. Staubläuse sind an eine mittlere bis hohe Luftfeuchtigkeit sowie an Temperaturen über 15 Grad Celsius gebunden und sind in der Lage Wasserdampf direkt aus der Luft aufzunehmen. Neubauten und Gebäude mit Schimmelpilzbefall stellen ein bevorzugtes Biotop der Staubläuse... | | |
|
|
| Die Fläche der Vorderflügel ist in 3 Sektoren aufgeteilt. Der obere Abschnitt (Brustbereich) ist am Rand hufeisenförmig mit rötlicher Behaarung umsäumt und in der Mitte graubraun. Das mittlere Segment des Vorderflügels ist deutlich heller und trägt oben einen zur Innenseite orientierten dunklen Fleck, der an eine Augenhöhle oder ein Brillenglas erinnert. Weiter unten, mehr zum Außenrand gerichtet, erscheint ein runder... | | |
|
| ...ten von 23 bis 26 mm und zählen damit zu den Kleinschmetterlingen. Im Zentrum der Vorderflügel befinden sich 3 helle große Flecken. Im Zentrum der Hinterflügel befinden sich 3 etwa gleich große helle Flecken, von denen der mittlere weit zum Flügelrand reicht. An den Hinterflügeln befindet sich eine mehr oder weniger durchgehende Randlinie (braune Wellenlinie). Der Saum aller Flügel ist mit dunklen Strichen besetzt. | | |
|
| ...einer Schwesternart Phlyctaenia stachydalis verwechselt werden. Im Unterschied zum Holunderzünsler befinden sich bei dieser Art nur 2 helle Flecken im Zentrum der Vorderflügel. Auf den Hinterflügeln von Phlyctaenia stachydalis hat der mittlere helle Fleck etwa die gleiche Größe wie die anderen, alle Flecken sind etwas kleiner als beim Holunderzünsler. Ferner ist die Randlinie an den Hinterflügeln bei deutlich in einzelne Punkte aufgelöst. | | |
|
| Das vordere und mittlere Beinpaar sind überwiegend rötlichgelb gefärbt, während beim hinteren Beinpaar schwarze und rote Farbtöne überwiegen. Die Schenkel (Femura) sind dick, die Schienen (Tibien) sind gebogen und laufen zu den Füßen... | | |
|
| Der Mausgraue Schnellkäfer kommt von der Ebene bis in mittlere Gebirgslagen vor. Bevorzugte Habitate sind Wälder, Waldränder, Parks und Gärten. Gelegentlich ist er auch im Buschland oder auf feuchten Wiesen (insbesondere in Küstengebieten) anzutreffen. In den gemäßigten Regionen i... | | |
|
| ...pelreihe aus paarig angelegten schwarzbraunen Punkten, aus denen jeweils eine lange dunkle Borste nach rückwärts ragt. Außerdem erkennt man eine typische graue Zeichnung aus Schuppen, die vom Vorderrand des Brustschildes bis etwa zum mittleren Borstenpaar geschlossen ist, und sich bis zum hinteren Borstenpaar durch zwei seitlich gelegene Spitzen verlängert. Der Raum zwischen den Spitzen ist frei und lässt das in ihm liegende mittlere und hintere Punktepaar deutlich erkennen. Die Form der Schuppenzeichnung kann bei einzelnen Exemplaren leicht variieren und heller oder dunkler erscheinen. | | |
|
| ...ten Fühlersegments. Der Brustabschnitt (Thorax) ist gelblich, sandfarben und rötlichgelb gefärbt. Oberseite und Hinterrand sind spärlich mit langen Borsten besetzt. Die beiden hinteren Orbitalborsten sind zur Mitte gerichtet. Der mittlere Brustabschnitt (Mesonotum) ist länger als breit. | | |
|
| ...-weiße Randsäume gut abgrenzbar sind, trägt an den Seiten des zweiten Segments je einen rötlichgelben Fleck, der mehr oder weniger deutlich ausgeprägt sein kann. Aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes kann die Mittlere Keilfleckschwebfliege mit der Mistbiene (Eristalis abustorum) verwechselt werden). | | |
|
Seite 2 von 3 1 2 3 |