|
|
| Cardiophorus asellus | | ...lt in der Ordnung der Käfer (Coleoptera) zur Familie der Schnellkäfer (Elateridae), wo er in der Unterfamilie Cardiophorinae zur Gattung Cardiophorus gehört. Die Käfer sind von Westeuropa bis Sibirien verbreitet, fehlen jedoch im Mittelmeerraum. In Bayern ist Cardiophorus asellus laut Roter Liste vom Aussterben bedroht. | | |
|
| Graue Gartenwanze | | ...amilie der Baumwanzen (Pentatomidae). In der Unterfamilie Pentatominae, ist sie die einzige Spezies der Gattung Rhaphigaster. Die Graue Gartenwanze ist von Europa bis Asien palärktisch weit verbreitet. In Europa ist sie vor allem im Süden (Mittelmeerraum) häufig, expandiert jedoch zunehmend nach Norden. Zeitweise tritt sie massenhaft auf. Diese Spezies bringt eine neue Generation pro Jahr hervor. | | |
|
|
| Scharlachroter Feuerkäfer | | ...ionoidea und in der Familie der Feuerkäfer (Pyrochroidae). Hier, in der Unterfamilie Pyrochroinae, zählt die Art zur Gattung Pyrochroa. Pyrochroa coccinea ist in den gemäßigten Teilen Europas (von Südskandinavien bis in den Mittelmeerraum) verbreitet, und in Mitteleuropa eine von insgesamt drei vorkommenden Feuerkäfer-Arten. Die Spezies kann regional häufig auftreten, und gilt in ihrem Bestand als nicht gefährdet. | | |
|
| Wald-Humusschnellkäfer | | ...;fer (Elateridae). Hier, in der Unterfamilie Elaterinae und im Tribus Agriotini, zählt der Wald-Humusschnellkäfer zur Gattung Ectinus. Ectinus aterrimus ist in Europa (mit Ausnahme der Britischen Inseln) von Südskandinavien bis in den Mittelmeerraum und nach Osten bis Sibirien verbreitet. | | |
|
| Grüne Reiswanze | | ...anzen (Pentatomidae). Hier, in der Unterfamilie Pentatominae, gehört diese Spezies zur Gattung Nezara. Die Grüne Reiswanze stammt vermutlich aus Äthiopien, ist jedoch inzwischen in Amerika, Europa, Afrika und Asien weit verbreitet. Im Mittelmeerraum tritt sie besonders häufig auf. Diese Spezies kann unter günstigen klimatischen Bedingungen 3 neue Generationen pro Jahr hervorbringen. | | |
|
| ...scolia maculata hat einige Unterarten, zu denen Megascolia (Regiscolia) maculata maculata und Megascolia (Regiscolia) maculata flavifrons gehören. Letztere ist als Rotstirnige Dolchwespe (Scolia flavifrons) bekannt. Die Spezies ist vor allem im Mittelmeerraum verbreitet, und kommt in Deutschland nicht vor. | | |
|
| Diese Spezies war ursprünglich nur in Afrika beheimatet. Durch Wanderung und Verschleppung ist die Europäische Gottesanbeterin heute über weite Teile Amerikas, Afrikas und Asiens verbreitet. In Europa kommt sie vorwiegend im Mittelmeerraum vor, während sie in Mitteleuropa selten ist, und unter Artenschutz steht. Die Europäische Gottesanbeterin ist die einzige in Mitteleuropa vorkommende Fangschrecken-Art und ist hier nur in den wärmeren Regionen verbreitet. | | |
|
| Argiope lobata ist im Mittelmeerraum (Nordafrika, Südeuropa und Vorderasien) weit und häufig verbreitet. In Mitteleuropa kommt sie nicht vor. Erwachsene weibliche Exemplare von Argiope lobata erreichen Körperlängen von 20 bis 25 mm. Die wesentlich kleineren Män... | | |
|
| Die Rotkopfameise besitzt mindestens 3 Unterarten: Crematogaster scutellaris alii, Crematogaster scutellaris nigra und Crematogaster scutellaris scutellaris. Crematogaster scutellaris ist in der südlichen Paläarktis (vor allem im Mittelmeerraum) regional weit verbreitet. Die nördliche Grenze ihres Areals verläuft in der Schweiz und in Südtirol.
Die Rotkopfameise bildet monogyne Nistkolonien, das heisst, mit nur einer begatteten Königin (Gyne). Während die K&oum... | | |
|
| Kleiner Distelbock | | ...ung Agapanthia (Agapanthia), stellt der Kleine Distelbock eine Unterart der Spezies Agapanthia (Agapanthia) cardui dar.
Wissenschaftliche Synonyme für die Spezies sind Agapanthia cardui und Agapanthia pannonica. Der Kleine Distelbock ist im Mittelmeerraum häufig verbreitet, dehnt sein Areal jedoch allmählich nach Nordeuropa aus. Die nördliche Verbreitungsgrenze liegt zur Zeit im südlichen Mitteleuropa. Hier kommt der Kleine Distelbock aber nur in wärmeren Jahren vor. Der Rote... | | |
|
Seite 2 von 4 1 2 3 4 |