| | | |
Fotografie mit folgenden Kameras: Digitalkamera Nikon D3x Digitalkamera Nikon D300 Digitalkamera Canon 50D
Als Objektive werden verwendet: Nikon AF-S Micro Nikkor 105mm 1:28G VR Nikon AF Micro Nikkor 200mm 1:4D ED Canon EF 180mm 1:3.5L Macro USM Canon MP-E 65mm 1:2.8 1-5x Macro Tamron 90mm Macro
Als Blizgeräte nutzen wir: Nikon Makroblitz-Kit R1C1 mit 6* Nikon Speedlight SB-R200 Nikon Blitzgerät SB-800 Nikon Blitzgerät SB-900 Canon Macro Ring Lite MR-14EX
Bildbearbeitung der Fotos mit Photoshop |
|
| |
|
Schlagwort: Käfer | Übersicht - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z | | Seite 10 von 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | | | | Geglätteter Blattkäfer | | Der Geglättete Blattkäfer (Chrysolina polita), Synonyme: Melasoma polita und Chrysomela polita, zählt in der Ordnung Käfer (Coleoptera), der Unterordnung Polyphaga, der Teilordnung Cucujiiformia und in der Überfamilie Chrysomeloidea zur Familie der Blattkäfer (Chrysomelidae). Hier gehört er in der Unterfamilie Chrysomelinae zur Gattung Chrysolina.
Diese Gattung wird in älteren Quellen mit „Melasoma“, in einigen Ländern auch als „Chrysomela“ bezeichnet. Der Geglättete Blattkäfer ist in der gesamten Paläarktis sehr weit und von Europa bis Mittelasien häufig verbreitet.
| | |
| | Kopf und Halsschild glänzen (je nach Lichtverhältnissen) schwarz, dunkelblau oder bronzegrün. Aufgrund seines Aussehens kann der Geglättete Blattkäfer mit dem Pappelblattkäfer (Chrysomela populi) verwechselt werden. Chrysolina polita ist bis in subalpine Höhenlagen in verschiedenen Habitaten von März bis Oktober anzutreffen, wo sowohl die erwachsenen Käfer wie auch die Larven von Blättern verschiedener Pflanzen wie Minze (Wasserminze, Katzenminze), Gundrebe, Salbei, Wolfsfuß oder Dost ernähren.
| | |
| | | Kleiner Weidenblattkäfer | | Der Kleine Weidenblattkäfer (Phratora vitellinae), engl.: Brassy willow beetle, auch Metallischer Weidenblattkäfer und (fälschlicherweise) Blauer Weidenblattkäfer genannt, zählt in der Ordnung Käfer (Coleoptera), der Unterordnung Polyphaga, der Teilordnung Cucujiiformia und der Überfamilie Chrysomeloidea zur Familie der Blattkäfer (Chrysomelidae). Hier gehört er in der Unterfamilie Chrysomelinae und der Tribus Phratorini zur Gattung Phratora. Wissenschaftliche Synonyme sind: Phyllodecta vitellinae und Pharatora vitellinae. Der Kleine Weidenblattkäfer ist in Europa häufig und weit verbreitet.
| | |
| | Die ausgewachsenen Käfer erreichen Körperlängen von 3 bis 5 mm. Ihre länglich-oval gewölbten und sehr dunklen Körper haben einen stark metallischen Glanz und schimmern bronzen, kupfern, bläulich, dunkelgrün und (seltener) schwarz. Die meta... | | |
| | Blauer Erlenblattkäfer | | Der Blaue Erlenblattkäfer (Agelastica alni), auch nur Erlenblattkäfer genannt, engl.: Alder leaf beetle, gehört in der Ordnung der Käfer (Coleoptera), der Unterordnung Polyphaga, der Nebenordnung Cucujiformia und der Überfamilie Chrysomeloidea der Familie der Blattkäfer (Chrysomelidae) an, wo er innerhalb der Unterfamilie Galerucinae zur Gattung Agelastica zählt. Wissenschaftliche Synonyme von Agelastica alni sind: Adimonia violacea, Cryptocephalus violacea und Chrysomela alni.
| | |
| | Ende April/Anfang Mai erscheint er wieder auf Erlenblättern, um mit dem sogenannten Reifefraß zu beginnen. Dabei können Erlen Hormone ausschütten, die die Verdauung des Käfers herabsetzen, und ihn zwingen, die Wirtspflanze zu wechseln. Erlen bleiben somit vor übermässigem Lochfrass an ihren Blättern geschützt. Der Blaue Erlenblattkäfer weicht dann auf andere Erlen, Weiden, Pappeln, Haselnuss, verschiedene Obstbäume oder auch auf krautige Pflanzen aus. Die Käfer treten hierbei oft massenhaft auf, was bei jungen Pflanzen zum Absterben führen kann, während ältere Bäume durch den Befall in ihrem Wachstum gehemmt werden. | | |
| | Im Mai - Juni findet die Paarung der Käfer statt. Die Eiablage der befruchteten Weibchen, bei der Gelege von 60 bis 70 Eiern auf der Unterseite von Blättern plaziert werden, erfolgt im Mai - Juni an den Futterpflanzen der später schlüpfenden Larven. Ein Weibchen kann insgesamt... | | |
| | Kleiner Halsbock | | Der Kleine Halsbock (Pseudovadonia livida), engl.: Fairy-ring Longhorn Beetle, auch Bleicher Blütenbock, Kugelhals-Blütenbock oder einfach Halsbock genannt, zählt in der Ordnung der Käfer (Coleoptera), der Unterordnung Polyphaga, der Nebenordnung Cucujiformia und der Überfamilie Chrysomeloidea zur Familie der Bockkäfer (Cerambycidae). Hier gehört er in der Unterfamilie Schmalböcke (Lepturinae) und der Tribus Lepturini zur Gattung Pseudovadonia. Wissenschaftliche Synonyme des Kleinen Halsbocks sind u. a.: Leptura livida, Vadonia livida, Anoplodera livida ... | | |
| | Die erwachsene Hornisse, deren Hauptaufgaben in der Brutpflege, der Sicherung des Nests gegen Feinde sowie der (auch nächtlichen) Jagd auf Insekten wie Fliegen, Wespen, Bienen, Nachtfalter, Heuschrecken, Käfer, Raupen oder Libellen liegen, ernährt sich selbst von Baumsäften, Pflanzensäften, Nektar, Fallobst oder Honigtau. Im Herbst schlüpfen Jungköniginnen und Drohnen. Letztere tragen Ende September bzw. Anfang Oktober untereinand... | | |
| | Vierzehnpunkt-Marienkäfer bringen pro Jahr eine neue Generation hervor und gelten wie alle Marienkäfer als Nützlinge, weil sie sehr viele Blattläuse vertilgen und somit Schäden an Kulturpflanzen im Rahmen halten. Eine Larve vertilgt etwa 20, ein erwachsener Käfer ca. 55 Blattläuse pro Tag. | | |
| Seite 10 von 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
|
| | |
| | | | | | |
| | | |
| Häufige Suchbegriffe: | | käferlarven marienkäfer (3) | | pappelblatt käfer deutschland (2) | | Käferlarven in deutschland (2) | | schwarze larven auf weidenblättern (1) | | Käferlarven auf Blättern (1) | | käfer pharatora (1) | | Melasoma Larve (1) |
|
|