|
|
| Die Biotope des Schulterfleckigen Widderbocks sind auf warme, sonnige Waldränder beschränkt. Der Käfer erscheint von Juni bis August auf verschiedenen Blütenpflanzen. Die Larven entwickeln sich im absterbenden bzw. toten Holz verschiedener Laubbäume wie Robinie oder Eiche. | | |
|
| Die Flugzeit der Mehlzünsler reicht von Juni bis August. Die Raupen des Mehlzünslers treten ab September auf und gelten als Schädlinge. Sie verspinnen Mehlprodukte zu Klumpen und machen sie auf diese Weise ungenießbar. Die Raupen überwintern ein bis zwei mal. Im Mai verpup... | | |
|
|
| Lederbraune Rindenspanner fliegen von April bis Mai. Von Mai bis Juni entwickeln sich die Raupen der ersten neuen Generation. Sie fliegen von Juli bis August. Die Raupen einer weiteren neuen Generation wachsen von August bis September heran. | | |
|
| ... oder Kalksteinvorkommen. Man findet ihn der Krautschicht an Waldrändern, an Knicks, Grünstreifen und auf Heideland, vor allem jedoch auf naturbelassenen Wiesen. Erwachsene Vertreter dieser Spezies kommen ohne Nahrung aus. Ihre Lebenszeit (Juni bis September) erstreckt sich selten über die Paarung und Eiablage hinaus. | | |
|
| Im Juni und Juli (in Mitteleuropa Juli bis August) paaren sich die Großen Leuchtkäfer. Hierbei lassen sich die schwach leuchtenden Männchen von spätabends bis nach Mitternacht auf der Suche nach Weibchen beobachten. Die Weibchen sitzen ... | | |
|
| ... Larven des Großen Leuchtkäfers 4 bis 5 mal. Sie überwintern in geschützten Verstecken. Sobald sie keine Nahrung mehr finden, fallen sie in einen Winterschlaf. Im Frühjahr erwachen sie, verpuppen sich, und schlüpfen im Juni oder Juli als erwachsene Käfer. | | |
|
| Im Mai oder Juni schlüpfen die Larven. Die Larven sind etwa etwa 6 mm lang. Weibliche Larven durchlaufen 6 bis 7 Larvenstadien, die männlichen 5 bis 6. Im Juli oder August häuten sich die Larven zum letzten Mal, und erscheinen danach als erwachsene Fa... | | |
|
| ... wie Doldenblütler (Apiaceae) oder auf den Zweigen von Eichen, Weiden und Büschen anzutreffen, während sich die Weibchen meistens unter Steinen oder auf niedrigen Staudenpflanzen aufhalten.
Nach der Paarung erfolgt (Mitte bis Ende Juni) die Eiablage der befruchteten Weibchen im Boden. Die Eier werden mit einem klebrigen Sekret bedeckt, an dem kleine Partikel haften bleiben, und somit einen Tarnüberzug bilden.
Die Larven, die auch als Drahtwürmer bezeichnet werden, en... | | |
|
| Saatschnellkäfer | | ...er adulte Saatschnellkäfer hat eine Lebenserwartung von etwa einem Jahr, ist tagaktiv, und ernährt sich von Gräsern bzw. von den Blättern verschiedener Schmetterlingsblütler (Faboideae). Nach der Paarung (Ende Mai bis Anfang Juni) legen die befruchteten Weibchen ihre hellen Eier (einzeln oder in Kleingruppen) im Erdreich unterhalb der Futterpflanzen ihrer später schlüpfenden Larven ab. Die Eier sind leicht oval und haben etwa 0, 6 mm Durchmesser.
Etwa 4 Wochen ... | | |
|
| ...n Weibchen erfolgt im Sommer oder Herbst im Wurzelbereich von Pflanzen bzw. in den oberen 2 cm der Bodenschicht, wo die Eier überwintern. Im Frühjahr schlüpfen die Larven, die nach Abschluß von vier Larvenstadien in der Zeit von Juni bis November als erwachsene Tiere erscheinen. | | |
|
Seite 9 von 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |