|
|
| ...en. Natürliche Feinde der Aurorafalter-Raupen sind zum Beispiel auch Raupenfliegen (Tachinidae) und Brackwespen (Braconidae), die ihre Eier in den Raupen ablegen und deren daraus schlüpfende Larven die Raupen von innen her ausfressen. Ende Juli oder Anfang August verpuppen sich die Raupen (in Bodennähe an ihren Wirtspflanzen oder an Stengeln und Zweigen anderer Gewächse) mit dem Kopf nach oben.
Die Puppe ist anfangs gelblich-grün, später gelblich-braun bzw. graubraun,... | | |
|
| Während der Paarungszeit, die sich von Mitte Juli bis August erstreckt, lassen sich die Männchen bei ihren Patrouillenflügen beobachten, auf denen sie nach geeignten Weibchen suchen. Hierbei bleiben sie oft in der Luft stehen (Rüttelflug). Treffen sie auf konkurrierende Artgenossen, ... | | |
|
|
| ...fang Herbst), verlassen die Falter ihre warmen Stammgebiete und wandern in die Gebiete der gemäßigten Zone südlich des Polarkreises ab, wo sie bis spätestens Anfang November verbleiben. In Europa fliegen Distelfalter von Mai bis Juli ein. | | |
|
| ...e) eine neue Generation nach der anderen hervorbringen, sind es in den nördlicheren Breiten (in Abhängigkeit von den klimatischen Bedingungen) eine oder höchstens zwei. Die erwachsenen Falter der ersten neuen Generation erscheinen von Juli bis August, die der zweiten Generation von September bis Oktober. Falter beider Generationen treten im Herbst den Weg nach Süden an. Dabei kommt es vor, dass viele Exemplare den Weg über die Alpengrenze nicht schaffen, und an den Gletschen... | | |
|
| Die Raupen der ersten neuen Generation erscheinen im Juni/Juli, die der zweiten im August/September. Nach 7 bis 11 Tagen sind die Raupen voll entwickelt und verpuppen sich. Die Puppe ist etwa 25 mm lang, graubraun bis grünlich-grau und hängt mit der Kopfseite abwärts. In dieser Position verbleibt... | | |
|
| Die Raupen erscheinen von Juni bis Juli und von August bis zum Mai des Folgejahres. Sie leben in zwei Generationen in einem Gespinst auf der Oberseite von Blättern ihrer Futterpflanzen, zu denen Glaskraut, Beinwell und Brennessel gehören, und fressen die Blätter bis auf das... | | |
|
| Die ausgewachsenen Käfer ernähren sich von Pollen und Blütenteilen. Sie sind von Juli bis August auf Doldenblüten und auf totem Holz anzutreffen. Bevorzugte Biotope stellen feuchte Wälder und Gewässerränder im Gebirge dar, die Tiere sind aber auch in tieferen Lagen heimisch. | | |
|
| Erwachsene Exemplare sind nachtaktiv und fliegen von Mai bis August, vor allem jedoch im Juni/Juli. Ihre Lebenserwartung liegt zwischen 46 und 59 Tagen. Am Tage verbergen sie sich hinter der losen Rinde, in alten Fraßgängen oder im Laub ihres Heimatbaumes. Die starke Orstsgebundenheit des Großen Eichenbocks (der Käfer fliegt... | | |
|
| Im 3. Jahr stoßen sie bis in das harte Kernholz vor, wo noch mindestens 2 weitere Überwinterungen erfolgen. Die Larven haben jetzt Körperlängen von 90 bis 100 mm erreicht und verpuppen sich in der Zeit von Juli bis August in sogenannten Hakengängen, die ca. 80 mm tief sind. Die Puppenruhe erstreckt sich hier über 4 bis 6 Wochen. Ende September bzw. Anfang Oktober des 4. Jahres schlüpfen in einem einzelnen Baum bis zu 200 junge Bockkäfer... | | |
|
| Die Paarung der Gemeinen Wollkäfer erfolgt im Zeitraum Juli-September. Die befruchteten Weibchen legen ihre Eier dicht unterhalb der Bodenoberfläche (meistens unter Spreu oder Laub) ab. Die Larven des Gemeinen Wollkäfers sind cremefarben bis hellbraun gefärbt. Sie ernähren sich von verrot... | | |
|
Seite 3 von 5 1 2 3 4 5 |