|
|
| Die Hummel ernährt sich von Nektar und Pollen verschiedener Pflanzen. Die Flugzeit der Königin beginnt im April, die der Jung-Waldhummeln im Juli und Endet Ende Oktober. Ein Staat besteht aus 80 bis 100 Tieren. Die Nester werden in kleinen Tierhöhlen angelegt (Mauselöcher). | | |
|
| ...tzte Generation eines Jahres überwintert als Puppe. Die Puppe ist entweder grün (dann schlüpft der Falter nach kurzer Zeit), oder aber lederfarben. Die Puppe überwintert. Im Mai schlüpfen die Falter der ersten Generation, im Juli die der zweiten Generation. Oft sammeln sich die Falter an offenen Hügelkuppen zur sogenannten „Gipfelbalz“. Die grünen asselförmigen Raupen haben schwache gelbe Seitenstreifen und erreichen Längen bis zu 40 Millimeter.
Die Ra... | | |
|
|
| Die Sattelblattwespe ist tagaktiv und bevorzugt Waldränder und Büsche. Sie ernährt sich von Blättern, während ihre Larven an Gräsern fressen. Die Fortpflanzungszeit der Tiere ist Juli bis August. Insektenfresser sind die natürlichen Feinde der Sattelblattwespe. | | |
|
| ...polstern und Grasbüscheln unterirdisch angelegt, manchmal auch in verlassenen Tierbauten wie Mäusenestern. Die Sandhummel bringt eine Generation pro Jahr hervor. Die Königinnen fliegen ab Mitte April, Arbeiterinnen und Drohnen ab Ende Juli. Eine Kolonie umfasst etwa 60 bis 150 Tiere. | | |
|
| ...hel verklebt wird. Das Nest befindet sich oft in Gebäuden, Garagen, Schuppen oder Jalousiekästen. Fertige Nester bestehen aus etwa 50 Zellen. Sie haben keine schützende Umhüllung. In einem Nest leben bis zu 30 Arbeiterinnen. Ende Juli erscheinen die Weibchen und Männchen der neuen Generation. Im September sterben die Wespen, nur die begatteten Jungköniginnen überwintern. | | |
|
| Die Paarung der Tiere findet im Juli statt. Während die Männchen, deren Lebenserwartung nur wenige Tage ausmacht, anschließend sterben, wirft die Jungkönigin ihre Flügel ab und begibt sich auf die Suche nach einem geeigneten Nistplatz im Boden. Nach der Eiabla... | | |
|
| Die Tiere saugen den Saft verschiedener krautiger Pflanzen oder Nektar.
Die Weibchen stechen für die Eiablage, die im Mai oder Juni stattfindet, häufig die Knospen von Blüten an. Im Juli ist die nächste Generation in Form von anfangs rundlichen, gesellig lebenden Larven, deren Ernährungsweise der der erwachsenen Tiere ähnelt, bereits ausgewachsen. In Süd-Mitteleuropa bringt die Gemeine Wiesenwanze 2 neue Generati... | | |
|
| Die erwachsenen Tiere, die in nahezu allen Höhenlagen und (vorzugsweise feuchten) Biotopen zu finden sind, wandern stark. In den Monaten Juli bis Oktober ziehen sie in südwestliche und südliche Richtungen ab. | | |
|
| Aproaerema anthyllidella | | ... im frühen Stadium 2,5 mm groß und wachsen bis zur Verpuppung bis zu 5,5 mm Länge. Die erwachsenen Palpenmotten fliegen im Mai/Juni und erneut im August/September.
Die Larven erscheinen gewöhnlich in den Monaten April/Mai und Juli/August. Es ist ungeklärt, wie diese Art überwintert. Früh erscheinende Larven können bereits im Januar beobachtet werden. Auch im November können Gespinste mit unentdeckten Larven am Echten Wundklee gefunden werden. Wäh... | | |
|
| ...ie (anfangs gesellig, später als Einzelgänger) die Blätter von der Unterseite her schabend ab, und hinterlässt (im Gegensatz zum erwachsenen Käfer) nur noch das Blattgerippe. Die Entwicklung der Larve ist nach 3 Wochen (Juni/Juli) abgeschlossen. Sie verpuppt sich in ovalen Bodenhöhlen dicht unter Oberfläche, wo sie 8 bis 11 Tage verbleibt. Im August verlassen die Käfer der neuen Generation ihre Puppen.
| | |
|
Seite 2 von 5 1 2 3 4 5 |