|
|
| Die Matte Schwarzkopf-Schwebfliege bringt zwei Generationen pro Jahr hervor. Die erste fliegt von April bis Mai, die zweite von September bis Oktober. Die Eiablage der Weibchen erfolgt Ende Mai und Anfang August an den Futterpflanzen der Larven. Die geschlüpften Larven erbeuten Blattläuse und andere weichh&... | | |
|
| Die Glänzende Schwarzkopf-Schwebfliege bringt zwei Generationen pro Jahr hervor. Die erste fliegt von April bis Mai, die zweite von September bis Oktober. Die Eiablage der Weibchen erfolgt Ende Mai und Anfang August an den Futterpflanzen der Larven. Die geschlüpften Larven sind blind. Sie erbeuten Blattläuse, F... | | |
|
|
| ...Mehlprodukte zu Klumpen und machen sie auf diese Weise ungenießbar. Die Raupen überwintern ein bis zwei mal. Im Mai verpuppen sie sich. Mehlzünsler können (in Abhängigkeit von den Lebensbedingungen) bis zu 5 Generationen im Jahr hervorbringen. | | |
|
| ... Attagenus smirnovi werden etwa 7 mm lang. Ihre Oberseite ist bronzebraun, die Unterseite gelblich-braun. Die Entwicklung der (lichtscheuen) Larven beträgt in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen (Nahrung, Luftfeuchte, Temperatur) etwa 1 Jahr, in dessen Verlauf sie sich is zu zwölf mal häuten. Werden die Larven, die sich von einer Vielzahl tierischer Produkte (insbesondere solche aus Tierhaaren) ernähren, gestört, stellen sie sich tot. | | |
|
| Die Radnetzspinne hat eine Lebenserwartung von etwa einem Jahr. Sie bevorzugt warme, trockene Habitate mit felsigem bzw. steinigem Untergrund, die mit lockerem Buschwerk bewachsen sind. Auch an Waldrändern, Magerwiesen oder in Steppenlandschaften ist sie anzutreffen. | | |
|
| ...und anschließend mit Erde bedecken. Diese Arbeit, bei der störende Pflanzenwurzeln mit Hilfe der Mundwerkzeuge zerschnitten werden, wird normalerweise von einem Käferpaar durchgeführt.
Der Gemeine Totengräber bringt pro Jahr 2 neue Generationen hervor. Ist der Kadaver vergraben, erfolgt die Eiablage des befruchteten Weibchens in das Innere des Tierkörpers. Hierzu werden zuvor aus dem vergrabenen Kadaver Kugeln geformt, und daneben eine Brutkammer angelegt. In diese... | | |
|
| ...rscheinungsbildes kann der Kleine Distelbock mit dem Distelbock (Agapanthia villosoviridescens) oder mit dem Metallglänzender Distelbock (Agapanthia violacea) verwechselt werden.
Der Kleine Distelbock hat eine Lebenserwartung von etwa einem Jahr. Er bevorzugt warme, sonnenexponierte Biotope mit niedrig wachsender Vegetation. Erwachsene Exemplare sind von April bis Juli an den Wirtspflanzen ihrer Larven anzutreffen, wo sie auf sonnenbeschienenen Blättern krautiger Pflanzen wie Ringdiste... | | |
|
| ... Wäldern und sind an den gleichen Wirtspflanzen anzutreffen, wie die erwachsenen Exemplare. Sie ernähren sich räuberisch von Blattläusen (Aphidoidea) oder Schildläusen (Coccoidea). Die Gemeine Schattenschwebfliege bringt pro Jahr 2 Generationen hervor. | | |
|
| Während die Weibchen unentwegt an Blüten anzutreffen sind, schweben sie Männchen bis zu 2 Meter hoch in der Sonne. Die Gemeine Waldschwebfliege erscheint in 2 Generationen pro Jahr. Nach der Paarung legen die befruchteten Weibchen ihre Eier in den unterirdischen Nestern von Faltenwespen oder Hummeln ab, in die sie aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mühelos hineingelangen, obwohl die Eingänge zu den ... | | |
|
| Mittlere Keilfleckschwebfliege | | ...ur Gattung Eristalis. Ein wissenschaftliches Synonym für die Spezies ist Eristalis nemorum.
Die Mittlere Keilfleckschwebfliege ist in Nordamerika, Europa, Nordasien und Zentralasien weit und häufig verbreitet. Die Spezies erscheint pro Jahr mit 2 neuen Generationen, und gilt in ihrem Bestand als ungefährdet. | | |
|
Seite 11 von 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |