| | | |
Fotografie mit folgenden Kameras: Digitalkamera Nikon D3x Digitalkamera Nikon D300 Digitalkamera Canon 50D
Als Objektive werden verwendet: Nikon AF-S Micro Nikkor 105mm 1:28G VR Nikon AF Micro Nikkor 200mm 1:4D ED Canon EF 180mm 1:3.5L Macro USM Canon MP-E 65mm 1:2.8 1-5x Macro Tamron 90mm Macro
Als Blizgeräte nutzen wir: Nikon Makroblitz-Kit R1C1 mit 6* Nikon Speedlight SB-R200 Nikon Blitzgerät SB-800 Nikon Blitzgerät SB-900 Canon Macro Ring Lite MR-14EX
Bildbearbeitung der Fotos mit Photoshop |
|
| |
|
Schlagwort: Hellgrau | Übersicht - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z | Seite 1 von 1 | | | |
| Erwachsene Exempare von Leptomydas corsicanus erreichen Körperlängen von 30 bis 45 mm. Ihre langen und kräftig gebauten Körper sind schwarz, schwarzbraun, rötlichbraun, rostrot, hellgrau und weiß gefärbt. Der Kopf ist breit und hat eine schwarze Grundfarbe. Er ist mit langen hellen Borsten bedeckt, und wirkt daher hellgrau. Die dunkelbraunen Facettenaugen sind sehr groß und stehen seitlich ab. Die Fühler sind am Ende keulenartig verdickt, und bei den Männchen etwas länger und schlanker als bei den Weibchen. | | |
| | Pfeileulen erreichen Flügelspannweiten von 30 bis 40 mm. Die Vorderflügel sind hellgrau bis graubraun gefärbt. Die Zeichnung besteht aus schwarzen verzweigten Längsstrichen, die an einen Pfeil erinnern. Das Muster erscheint oft undeutlich. | | |
| | | Die Körper der Tiere sind gelblich bis hellgrau gefärbt. Am Kopf tragen sie lange und dünne Antennen mit 13 Gliedern. Ihre Mundwerkzeuge stellen eine Zwischenform von kauend-beißenden und saugenden dar. Der helle Brustschild trägt vorn einen eingekeilten braunen Fleck und je ... | | |
| | Rotgefleckte Raupenfliegen erreichen Körperlängen von 10 bis 15 mm. Ihre Körper, die in ihrem Bau jenen von Schmeißfliegen und Stubenfliegen ähneln, sind dunkel behaart. Der Thorax ist hellgrau und mit dunklen Längsstriemen besetzt. Die Schwingkölbchen sind weiß. Ein auffälliges Merkmal ist das wulstig hervortretende Hinterschildchen (Postscutellum), das am Schildchen (Scutellum), am Hinterrand der Thoraxoberseite ersc... | | |
| | Es handelt sich um kleine Fliegen, die Körperlängen von 2 bis 2,5 mm erreichen. Die gedrungenen, buckligen Körper sind an der Oberseite sehr dunkel, an der Unterseite hellgrau gefärbt, wobei die weiblichen Exemplare etwas heller erscheinen als die männlichen. An den schwarzen (bei Weibchen dunkel graubraunen) Köpfen finden sich sehr große Komplexaugen, die bei den Männchen bis zum Mundbereich in ... | | |
| | ...t und besonders am Rand mit schwarzen Borsten besetzt. Die Oberfläche wirkt stellenweise dunkelgrau bestäubt. Der Hinterleib (Abdomen) der weiblichen Fliegen ist an der Oberseite fast ganz schwarz und grau bestäubt, die Unterseite ist hellgrau. Die Genitalien der Männchen sind sehr groß und werden unter dem Hinterleib eingeschlagen. Die glasigen Flügel sind bläunlich und transparent. Die Adern zeichnen sich deutlich ab. Paraplatypeza atra hat bräunlich-graue Bein... | | |
| | Erwachsene Exemplare von Sarcophaga carnaria erreichen Körperlängen von 7 bis 18 mm, wobei die Männchen kleiner sind als die Weibchen. Ihre mehr oder weniger stark behaarten Körper sind schlank gebaut, und hellgrau, dunkelgrau bzw. schwarz gefärbt. Der Kopf erscheint im Seitenprofil fast viereckig. Die vorstehende Stirn, die bei den Männchen schmal, bei den Weibchen breiter ist, trägt an den Augenrändern 2 kräftige Borstenpaare (Orbita... | | |
| Auf der hellgrauen bzw. dunkelgrauen Oberseite des Brustabschnitts (Thorax) sind 3 lange, breite schwarze Streifen in Längsrichtung, die links und rechts von jeweils einem kurzen schwarzen Seitenstreifen flankiert werden, deutlich erkennbar. Der Hinterleib (Abd...
...d 3 lange, breite schwarze Streifen in Längsrichtung, die links und rechts von jeweils einem kurzen schwarzen Seitenstreifen flankiert werden, deutlich erkennbar. Der Hinterleib (Abdomen) ist in einem auffälligen, schachbrettartigen Muster hellgrau und dunkel silbriggrau gefleckt. Die oberen Chitinplatten (Tergite) des 3. und 4. Hinterleibssegments überlagern die verhärteten Randbezirke der Segmente (Sternite) fast vollständig. An der Basis der Flügel, die etwa Körperl... | | |
|
|
| | |
| | | | | | |
| | | |
| Häufige Suchbegriffe: | | stubenfliege körperbau (73) | | stubenfliege flügel (51) | | Stubenfliege aufbau (32) | | aufbau der stubenfliege (21) | | aufbau stubenfliege (19) | | Flügel der stubenfliege (18) | | Aufbau einer stubenfliege (16) |
|
|