|
|
|
| ...derflügel befindet sich ein Muster aus schwarzen, gelben und weißen Flecken Etwa in der Mitte befinden sich ein großer und zwei kleine schwarze Flecken. Die Unterseite der Flügel ist schwarz und hat Zeichnungen in verschiedenen Grau- und Grau-Braun-Tönen. Auf den Hinterflügeln befindet sich nur ein schwarzer Fleck. Am Saum beider Flügelpaare befindet sich ein Muster aus schwarz eingefassten blauen Flecken. In höheren, südlicheren Lagen erscheinen die Falter gr&ou... | | |
|
| Die Nester der Sächsische Wespe, die aus verwittertem Holz errichtet werden, sind grau und haben etwa die Größe eines Spielballes. Die Hüllen der Nester sind glatt. Während sich die erwachsen Tiere vorwiegend von Nektar ernähren, werden die Larven mit Fliegen gefüttert. Der Lebenszyklus der Sächsisc... | | |
|
|
| Echte Fliegen | | ...ten bekannt sind, kommen global über 4000 Arten vor. Beispiele sind: Wadenstecher, Stubenfliege und gefleckte Hausfliege.
Die Körperlänge der echten Fliegen liegt zwischen 2 mm und 18 mm. Die Fliegen treten in verschiedenen Farben (grau, stahlblau, grün, gelb oder rot) auf. Sie haben kurze Fühler. Am Kopf tragen sie 2 Facettenaugen und 3 Punktaugen. Mit ihren Mundwerkzeugen können sie lecken oder stechen. | | |
|
| Sand-Raubfliege | | ...st sie in den sandgeprägten Moränenlandschaften (besonders im Nordwesten) wie auch in sandigen Niederungen großer Flüsse stark verbreitet.
Die Raubfliege erreicht Körperlängen von 13 mm bis 20 mm. Der Hinterleib ist grau, die Oberseite ist mit großen braunen Flecken besetzt. Die Beine sind lang, kräftig gebaut und schwarz.
Der Lebensraum der Sand-Raubfliegen sind sandige Plätze. Sie ernähren sich räuberisch von anderen Insekten und sind ... | | |
|
| Pferdebremse | | Die Pferdebremse (Tabanus sudeticus) ist die größte in Mitteleuropa vorkommende Art der Bremsen. Sie sind in der gesamten Paläarktis verbreitet.
Pferdebremsen erreichen Körperlängen von 19 bis 25 mm. Ihre Grundfarbe ist graubraun. Der Thorax ist olivbraun bis grau. Er hat 3 schwache Längslinien, die etwas heller sind. Die dunkelbraunen Segmente des Hinterleibs haben am Hinterende einen hellbraunen Rand, der sich zur Seite hin verbreitert. Auf dem 2. bis 5. Segment befindet sich in der Mitte jeweils ein n... | | |
|
| Fleischfliegen erreichen Körperlängen bis zu 15 mm und können schwarz oder grau auftreten. Auf dem Abdomen haben sie eine Zeichnung, die an ein Schachbrett erinnert. Auf dem Thorax befinden sich dunkle Längsstreifen. Die Mundwerkzeuge sind so gestaltet, dass sie damit Flüssigkeiten auflecken können. Fleischfliege... | | |
|
| Wellenlinienspanner | | ...metterlinge aus der Familie der Spanner. Sie sind in Europa verbreitet. Wellenlinienspanner erreichen Körperlängen von 25 bis 30 mm. Ihre Vorderflügel sind gelblich bis rotbraun gefärbt. Das dunkelbraune Mittelfeld ist im Zentrum grau-braun und heller. Ferner befindet sich ein dunkler Punkt an den Außenenden. Die Spitze der Vorderflügel ist geteilt und schwarz. | | |
|
| ...ffen. Die Spanner ernähren sich von Wicken, Platterbsen und Färberginster. Flugzeit der Wellenlinienspanner ist von Juni bis September. Sie bringen im Jahr eine Generation hervor.
Die Raupen schlüpfen ab August. Ihr Körper ist grau und rosa und hat schwarze Flecken. Sie überwintern und verpuppen sich im Juni. | | |
|
| Kleiner Kohlweißling | | ...zlig;linge. Er ist in Europa, Asien, Nordamerika und Australien verbreitet.
Der Schmetterling hat Flügelspannweiten von 40 mm bis 50 mm. Seine Flügel sind weiß. Auf ihnen befinden sich schwarze Punkte. Die Vorderflügel haben graue bis schwarze Spitzen. Die Unterseiten der Hinterflügel sind grau bis gelb gefärbt. Die Farbe der Raupe ist mattgrün. Sie hat helle Seitenstreifen. | | |
|
| Mauerfuchs | | ...uml;gel haben auf der Oberseite je ein schwarzes Auge mit weißem Zentrum. Die Unterseite der Vorderflügel ähnelt der Oberseite. Auf den Hinterflügeln sind drei bis vier Augen zu erkennen. Die Unterseite der Hinterflügel ist grau, ebenfalls mit mehreren kleinen Augen. | | |
|