|
|
| ...e. Nach 2 bis 3 Wochen Puppenruhe schlüpfen die erwachsenen Lilienhähnchen. Die Puppen der letzten Generation eines Jahres überwintern meistens im Boden und die Käfer schlüpfen dann im April. Erwachsene Exemplare der vorigen Generationen überwintern ebenfalls im Boden bzw. unter Laub. | | |
|
| Die Matte Schwarzkopf-Schwebfliege bringt zwei Generationen pro Jahr hervor. Die erste fliegt von April bis Mai, die zweite von September bis Oktober. Die Eiablage der Weibchen erfolgt Ende Mai und Anfang August an den Futterpflanzen der Larven. Die geschlüpften Larven erbeuten Blattläuse und ander... | | |
|
|
| Die Glänzende Schwarzkopf-Schwebfliege bringt zwei Generationen pro Jahr hervor. Die erste fliegt von April bis Mai, die zweite von September bis Oktober. Die Eiablage der Weibchen erfolgt Ende Mai und Anfang August an den Futterpflanzen der Larven. Die geschlüpften Larven sind blind. Sie erbeuten Blattl&au... | | |
|
| ... Sie verspinnen Mehlprodukte zu Klumpen und machen sie auf diese Weise ungenießbar. Die Raupen überwintern ein bis zwei mal. Im Mai verpuppen sie sich. Mehlzünsler können (in Abhängigkeit von den Lebensbedingungen) bis zu 5 Generationen im Jahr hervorbringen. | | |
|
| ...ßend mit Erde bedecken. Diese Arbeit, bei der störende Pflanzenwurzeln mit Hilfe der Mundwerkzeuge zerschnitten werden, wird normalerweise von einem Käferpaar durchgeführt.
Der Gemeine Totengräber bringt pro Jahr 2 neue Generationen hervor. Ist der Kadaver vergraben, erfolgt die Eiablage des befruchteten Weibchens in das Innere des Tierkörpers. Hierzu werden zuvor aus dem vergrabenen Kadaver Kugeln geformt, und daneben eine Brutkammer angelegt. In diese Brutkammer werden b... | | |
|
| ...;ldern und sind an den gleichen Wirtspflanzen anzutreffen, wie die erwachsenen Exemplare. Sie ernähren sich räuberisch von Blattläusen (Aphidoidea) oder Schildläusen (Coccoidea). Die Gemeine Schattenschwebfliege bringt pro Jahr 2 Generationen hervor. | | |
|
| Während die Weibchen unentwegt an Blüten anzutreffen sind, schweben sie Männchen bis zu 2 Meter hoch in der Sonne. Die Gemeine Waldschwebfliege erscheint in 2 Generationen pro Jahr. Nach der Paarung legen die befruchteten Weibchen ihre Eier in den unterirdischen Nestern von Faltenwespen oder Hummeln ab, in die sie aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes mühelos hineingelangen, obwohl die Eingäng... | | |
|
| Mittlere Keilfleckschwebfliege | | ...lis. Ein wissenschaftliches Synonym für die Spezies ist Eristalis nemorum.
Die Mittlere Keilfleckschwebfliege ist in Nordamerika, Europa, Nordasien und Zentralasien weit und häufig verbreitet. Die Spezies erscheint pro Jahr mit 2 neuen Generationen, und gilt in ihrem Bestand als ungefährdet. | | |
|
| Große Pechlibelle | | ...st in Europa paläarktisch verbreitet, und tritt in den gemäßigten Zonen häufig auf. Die Spezies gilt in ihrem Bestand als nicht gefährdet. In Abhängigkeit von Klima und Biotop bringt die Große Pechlibelle 1 bis 2 Generationen pro Jahr hervor. | | |
|
| ...evorzugt bei sonnigem Wetter und ernährt sich vom Nektar verschiedenster Wiesenblumen. Intensive Düngung karger Wiesen hat zu einem Rückgang der Spezies in Europa geführt. Pro Jahr bringt der Hellorangegrüne Heufalter 2 neue Generationen (unter günstigen Bedingungen sogar 3) hervor. | | |
|
Seite 7 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8 |