|
|
| Gemeiner Wollkäfer | | ...ollkäfer (Lagriinae) und dem Tribus Lagriini, gehört der Gemeine Wollkäfer zur Gattung Lagria. Diese Spezies ist in der gemäßigten Zone Europas und Asiens weit und häufig verbreitet. Sie gilt in ihrem Bestand als nicht gefährdet. | | |
|
| Feld-Blattwespe | | ...milie Echte Blattwespen (Tenthredinidae), wo sie der Gattung Tenthredo angehört. Tenthredo campestris ist in der nördlichen Paläarktis von Südskandinavien bis zum Mittelmeer verbreitet. Die Spezies gilt in ihrem Bestand als nicht gefährdet und steht nicht unter Schutz. | | |
|
|
| Rothalsiges Getreidehähnchen | | ...nd in der Paläarktis über Europa, Nordasien und Nordafrika weit und verbreitet und wurden nach Nordamerika eingeschleppt. In geeigneten Habitaten treten sie häufig und regelmäßig auf. Die Art gilt in ihrem Bestand als nicht gefährdet. | | |
|
| ...der 8 größten Käferfamilien überhaupt. Sie ist besonders in den Tropen verbreitet. In Mitteleuropa kommen ungefähr 100 Prachtkäfer-Arten vor. Einige Arten sind in Europa bereits ausgestorben bzw. in ihrem Bestand stark gefährdet, was weniger am Rückgang geeigneter Biotope liegt, sondern vielmehr daran, dass die farbenprächtigen Käfer begehrte Objekte für Käfersammlungen sind. Einen wesentlichen Grund für das zunehmende Verschwinden der Prachtk&... | | |
|
| Rosthörniger Eckschild-Prachtkäfer | | ...Tribus Anthaxiini der Gattung Anthaxia angehört.
Eine Unterart des Rosthörnigen Eckschild-Prachtkäfers ist Anthaxia podolica iberica. Der Rosthörnige Eckschild-Prachtkäfer wird nach der Roten Liste Deutschlands bereits als gefährdet eingestuft (Kategorie 1). | | |
|
| Scharlachroter Feuerkäfer | | ...gten Teilen Europas (von Südskandinavien bis in den Mittelmeerraum) verbreitet, und in Mitteleuropa eine von insgesamt drei vorkommenden Feuerkäfer-Arten. Die Spezies kann regional häufig auftreten, und gilt in ihrem Bestand als nicht gefährdet. | | |
|
| ...anderer Arten fressen an Hülsenfrüchten, Heidekraut, Lippenblütlern, Zistrosengewächsen oder Storchschnabel. Die Raupen verpuppen sich an der Futterpflanze zu einer Gürtelpuppe. Nahezu alle europäischen Arten gelten als gefährdet. | | |
|
| ...nnenröschenbläuling ist in Europa, Asien und Afrika paläarktisch weit und häufig verbreitet. Die Spezies kann in den gemäßigten Zonen 2 neue Generationen pro Jahr hervorbringen. Sie ist in ihrem Bestand insgesamt nicht gefährdet, steht jedoch in der Roten Liste Deutschlands auf der Vorwarnliste (Kategorie 3). | | |
|
| ...ottesanbeterin (Mantis religiosa), kommt in Mitteleuropa vor, während es im gesamten europäischen Raum etwa 12 Arten sind. Abgesehen von einigen europäischen und amerikanischen Arten gelten die Fangschrecken in ihrem Bestand als nicht gefährdet. | | |
|
| Rotdecken-Schnellkäfer | | ...men.
Der Rotdecken-Schnellkäfer ist paläarktisch verbreitet, und kommt in Europa, Nordafrika und Asien häufig vor. In Deutschland ist die Spezies seltener geworden. In der Roten Liste Bayern ist der Rotdecken-Schnellkäfer als gefährdet (Stufe 3) eingeordnet.
Erwachsene Exemplare von Ampedus sanguineus erreichen Körperlängen von 9 bis 17, 5 mm. Ihre länglich, oval und flach gebauten Körper sind mit Ausnahme der Deckflügel schwarz. Letztere sind leuchten... | | |
|
Seite 3 von 5 1 2 3 4 5 |