| | | |
Fotografie mit folgenden Kameras: Digitalkamera Nikon D3x Digitalkamera Nikon D300 Digitalkamera Canon 50D
Als Objektive werden verwendet: Nikon AF-S Micro Nikkor 105mm 1:28G VR Nikon AF Micro Nikkor 200mm 1:4D ED Canon EF 180mm 1:3.5L Macro USM Canon MP-E 65mm 1:2.8 1-5x Macro Tamron 90mm Macro
Als Blizgeräte nutzen wir: Nikon Makroblitz-Kit R1C1 mit 6* Nikon Speedlight SB-R200 Nikon Blitzgerät SB-800 Nikon Blitzgerät SB-900 Canon Macro Ring Lite MR-14EX
Bildbearbeitung der Fotos mit Photoshop |
|
| |
|
Schlagwort: Fleck | Übersicht - a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z | | Seite 4 von 6 1 2 3 4 5 6 | | | Auffälligstes Merkmal ist der große, aufgebläht wirkende Kopf. An der Stirn befindet sich eine lichtdurchlässige dunkelbraune Blase (Ocellenfleck). Das Gesicht der Gemeinen Breitstirnblasenkopffliege ist gelb. Die Unterseite des Gesichts glänzt, während Scheitel und Stirn matt gefärbt sind. Die großen Facettenaugen sind kastanienbraun, die kurzen Fühler, deren 2. Seg...
...t dunkelbraun bis schwarzbraun gefärbt. Die Wangen erscheinen in der Seitenansicht deutlich schmaler als die Facettenaugen. Am Brustabschnitt (Thorax) ist zwischen den Hüften des vorderen und mittleren Beinpaares ein schwarzglänzender Fleck erkennbar. Der Hinterleib (Abdomen), der beim Sitzen meistens nach vorn geklappt ist, hat einen runden Querschnitt, und ist (besonders bei den Männchen) am hinteren Ende hakenförmig ausgebildet. Das 7. Segment ist kegelförmig und lang... | | |
| | ...e in drei Grundmuster aufteilen lassen.
Bei Typ 1 (häufigste Ausprägung) sind das 2. bis 6. Segment rot. Über die Oberseite dieser Segmente verläuft eine schwarze Mittellinie, die sich am Ende des jeweiligen Segments zu einem Fleck verbreitert. Danach folgt ein dünner gelber Ring. Alle verbleibenden Segmente sind völlig schwarz.
Typ 2 hat ein ähnliches Grundmuster. Allerdings ist die schwarze Zeichnung auf dem 2. bis 6. Segment weniger stark ausgeprägt.... | | |
| | | Elfpunkt-Marienkäfer erreichen Körperlängen von 4 bis 5 mm. Ihre Körper sind schwarz gefärbt. Der Halsschild trägt an jeder Außenseite einen kleinen weißen Fleck. Die Deckflügel sind glänzend rot, rotorange oder orange gefärbt. Auf der gemeinsamen Oberfläche beider Flügel sind 7 bis 11 schwarze Punkte erkennbar, die manchmal zusammengewachsen sind, oder von einem dünnen gelblich... | | |
| | ...uml;brigen Segmente sind schwarz. Die Mundwerkzeuge (Beißzangen) sind rötlich gefärbt, ebenso Teile des Halses. Der Brustabschnitt (Thorax) ist vorn an seiner Oberseite (Halsschild) orangerot. In der Mitte befindet sich ein schwarzer Fleck, der im vorderen bzw. hinteren Bereich bis an den Seitenrand reichen kann. | | |
| | ...stens braun, kann aber von hellem Graubraun bis zu Rotbraun variiren. Auf ihnen befinden sich 2 dunkle Querlinien sowie zwei dunkle Punkte. Die Hinterflügel sind heller, haben eine noch hellere, oft schwer erkennbare Querlinie und einen dunklen Fleck. Federfühler-Herbstspanner sind (vor allem am Rücken) sehr stark behaart. Dies ist einerseits ein Schutz vor Fledermäusen, weil deren Ultraschallrufe teilweise verschluckt und somit deren Echo abgeschwächt wird. Andererseits stel... | | |
| | ...chnitt (Brustbereich) ist am Rand hufeisenförmig mit rötlicher Behaarung umsäumt und in der Mitte graubraun. Das mittlere Segment des Vorderflügels ist deutlich heller und trägt oben einen zur Innenseite orientierten dunklen Fleck, der an eine Augenhöhle oder ein Brillenglas erinnert. Weiter unten, mehr zum Außenrand gerichtet, erscheint ein runder dunkler Punkt. | | |
| | ...axia podolica erreichen Körperlängen von 4, 5 bis 6, 5 mm. Während die Männchen grün bis dunkelgrün gefärbt sind, sind die Flügeldecken der weiblichen Exemplare matt, dunkel-kupferrot mit einem grünlichen Fleck auf der Naht. Auf dem Halsschild tragen die Männchen zwei längliche schwarze Flecken. Während bei den Männchen das achte bis zehnte Antennenglied gleich lang wie breit, oder etwas länger als breit sind, sind die mittleren Fühlerglieder der Weibchen etwas dünner. Die Fühler der Männchen sind ab de... | | |
| | Der Holunderzünsler kann auf den ersten Blick leicht mit seiner Schwesternart Phlyctaenia stachydalis verwechselt werden. Im Unterschied zum Holunderzünsler befinden sich bei dieser Art nur 2 helle Flecken im Zentrum der Vorderflügel. Auf den Hinterflügeln von Phlyctaenia stachydalis hat der mittlere helle Fleck etwa die gleiche Größe wie die anderen, alle Flecken sind etwas kleiner als beim Holunderzünsler. Ferner ist die Randlinie an den Hinterflügeln bei deutlich in einzelne Punkte aufgelöst. | | |
| | Augenmarienkäfer haben schwarze Köpfe. Die fadenförmigen Fühler sind hellbraun bis rötlichbraun gefärbt. Im Zwischenraum der Facettenaugen sind 3 helle Flecken erkennbar. Der Halsschild (Scutum) hat eine schwarze Grundfarbe. Der Vorderrand ist hellgelb und geht auf beiden Seiten in einen unregelmäßigen hellen Fleck über. Unmittelbar vor dem Schildchen (Scutellum) befinden sich 2 weitere gelblichweiße Flecken, die jedoch deutlich kleiner sind. | | |
| | Erwachsene Exemplare erreichen Körperlängen von 4 bis 6 mm. Ihre rotbraunen Körper sind breit, oval und gewölbt. Fühler, Halsschild und Beine sind kastanienbraun. Der Halsschild (Scutum) hat einen kleinen weißen Fleck an jeder Hinterecke. Jede der beiden Flügeldecken (Elytren) trägt 7 cremefarbene Punkte. 1 Punkt befindet sich am Vorderrand jedes Flügels, gefolgt von 3 etwa gleichgroßen Punkten, die im vorderen Abschnitt eine Querreihe bilden... | | |
| Seite 4 von 6 1 2 3 4 5 6 |
|
| | |
| | | | | | |
| |
| |
| Häufige Suchbegriffe: | | marienkäfer halsschild (3) | | habe einen zweipunkt käfer verschluckt (1) | | | | | |
|
|