|
|
| ...er und Aclypea undata aus der Gattung Aclypea gelten zwar als polyphag, sind jedoch reine Pflanzenfresser, die bei massenhaftem Auftreten in Rübenfeldern große Schäden anrichten können. Vertreter der Art Silpha atrata legen ihre Eier in trockenem oder faulendem Laub bzw. in der Erde ab. Ihre Larven können ebenfalls Schäden an jungen Rübenpflanzen anrichten. | | |
|
| ...rskorpion (Chelifer cancroides), der auch in der Wohnumgebung des Menschen auftritt, ist ein natürlicher Feind der Staublaus. Staubläuse haben eine Lebenserwartung bis zu 12 Wochen. Ein weibliches Tier ist in der Lage, insgesamt bis zu 120 Eier abzulegen. So können bei günstigen Bedingungen (in Gebäuden) bis zu 8 neue Generationen pro Jahr entstehen. | | |
|
|
| Valenzuela flavidus lebt an verschiedenen Pflanzen, an Baumstämmen und unter Baumrinde. Sie ernährt sich u. a. von Pilzen. Das Insekt hat eine Lebenserwartung bis zu 12 Wochen. Ein weibliches Tier ist in der Lage, insgesamt bis zu 120 Eier abzulegen. So können bei günstigen Bedingungen (in Gebäuden) bis zu 8 neue Generationen pro Jahr entstehen. | | |
|
| Die Eiablage (bis zu mehrere Hundert Eier) der Weibchen erfolgt mit einem Legebohrer in feuchtem Boden oder in Gewässerschlamm. Die Larven erreichen eine Größe von etwa 50 mm und ernähren sich von Pflanzenwurzeln, an denen sie fressen. Sie verpuppen sich im Boden oder i... | | |
|
| Im Frühjahr bzw. Frühsommer ist die Hellbraune Glasflügelwanze geschlechtsreif und paart sich. Die befruchteten Weibchen legen die Eier an den Futterpflanzen der Larven an der Unterseite der Blätter ab. Nach etwa 4 bis 5 Wochen (August) schlüpfen die Larven, die sich von Blättern, später auch von Früchten ernähren. Bis in den Herbst durchlaufen sie 5 St... | | |
|
| Eintagsfliegen leben immer in der Nähe von Gewässern. Ihre Lebenserwartung reicht von wenigen Minuten bis zu ein paar Tagen. Die Weibchen legen ihre Eier über fließendem oder stehendem Süßwasser ab. Die geschlüpften Larven atmen durch Tracheenkiemen. Sie ernähren sich von Algen, Pflanzenteilen und Kleinkrebsen. Die Entwicklungszeit der Larven umfasst normalerweise 1 Ja... | | |
|
| ...hängigkeit von der Witterung) 2 bis 3 neue Generationen pro Jahr hervor. Die Vermehrung erfolgt in der Regel parthenogenetisch (ohne Männchen). Die Weibchen der Frühjahrsgeneration kommen Anfang Mai aus der Erde und legen im Juni ihre Eier an der Blattunterseite verschiedener Gehölze wie Kirsche, Birne, Felsenbirne, Eberesche, Weißdorn, Quitte, Birke oder Rosen ab. Dabei ritzen sie mit ihrem Legebohrer das Blattgewebe an und bilden eine kleine Tasche, in die das einzelne Ei... | | |
|
| Die kleinen bis mittelgroßen Fliegen haben auffällig gezeichnete Flügel. Am Kopf der Tiere befinden sich neben Facettenaugen auch Punktaugen. Die Weibchen haben am Hinterleib eine Legeröhre, mit denen sie ihre Eier direkt in Pflanzen und Früchte einstechen. | | |
|
| ...indet sich vor allem auf Umbelliferen-Blüten, Minze, Disteln oder Goldruten. Sie parasitiert vorwiegend in den Nestern stängelbewohnender Bienen oder auch Wespen (Grabwespen, solitäre Wespen). Die Weibchen legen im Frühjahr ihre Eier in den Wirtsnestern ab. Dies geschieht in der Nähe der Brutgelege mit den Nahrungsvorräten. Die Junglarven der Schmalbauchwespen schlüpfen nach wenigen Tagen und verzehren zunächst die Wirtseier bzw. –larven. Später ernähren sie sich von den eingelagerten Nektar- und Pollenbeständen. Die Verpuppung erfolgt in einem Kokon innerhalb der Wirtszelle. | | |
|
| Nach der Paarung legen die befruchteten Weibchen ihre Eier einzeln an Hummeln ab, in dem sie sich im Flug auf eine Arbeiterin stürzen. Dabei klammern sie sich an den Wirtstieren fest und legen das Ei zwischen deren Hinterleibssegmenten ab. Die schlüpfenden Larven fressen sich dann in den Hinterlei... | | |
|
Seite 12 von 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |