|
|
| Die Eiablage der Weibchen erfolgt auf sitzenden oder langsam fliegenden Wirtstieren, besonders auf Bienen, Hummeln, Wespen oder manchmal auch auf Heuschrecken. Dabei klammern sie sich an den Wirtstieren fest und legen die Eier zwischen deren Hinterleibssegmenten... | | |
|
| Die Andromeda-Netzwanze kann sich sehr stark vermehren und in Massen auftreten. Die Eiablage der weiblichen Tiere erfolgt mit Hilfe des Legestachels (Ovipositor). Hierbei werden die sehr kleinen transparenten Eier (in der Regel auf der Blattunterseite) tief im Blattgewebe versenkt. Die Eier überwintern dort. | | |
|
|
| Die Eiablage der befruchteten Weibchen erfolgt an den Wirtspflanzen der Larven oder im Boden. Die Larven ernähren sich meistens als Wurzelbohrer oder Blattminierer. Einige Arten können in der Landwirtschaft erhebliche Schäden durch Befall der Kult... | | |
|
| Hylemya strenua erscheint von Mai bis September auf Feuchtwiesen, an Waldrändern oder in Gärten, wo sie auf Blüten und Exkrementen anzutreffen ist. Die Eiablage der befruchteten Weibchen erfolgt auf Dunghaufen. Die Larven, die unmittelbar darauf schlüpfen, entwickeln sich in den Exkrementen (Kuhmist, Pferdemist), von deren Substraten sie sich ernähren. | | |
|
| ...Parkanlagen, Wiesen und Wäldern. Sie überwintern unter gefallenem Laub oder Grasbüscheln, seltener auch in Häusern. Die Marienkäfer sind tagsüber auf Pflanzenblättern aktiv, auf denen sie Blattläuse jagen. Die Eiablage der Weibchen erfolgt auf Pflanzen mit Nähe zu Blattlauskolonien. Die geschlüpften Larven ähneln in ihrer Ernährung den erwachsenen Tieren und verpuppen sich an der Unterseite von Blättern. | | |
|
| Die Körperlänge der männlichen Exemplare beträgt etwa 4 mm, während die Weibchen mit 7 mm etwas größer sind. Die Männchen haben eine typische Blattkäferform. Weibchen weisen kurz vor der Eiablage einen stark vergrößerten Hinterleib auf. Die Körperfarbe hat bei beiden Geschlechtern einen metallischen Glanz und ist normalerweise überwiegend grün. Sie kann jedoch (je nach Lichteinfall) goldgrün, blau, rot, purpur ... | | |
|
| Die Paarungszeit der Käfer, die sich vom Frühjahr bis zum Herbst erstreckt, beginnt mit der Kopulation der Herbstgeneration des Vorjahres, die unmittelbar nach deren Erscheinen im März / April stattfindet. Die Eiablage der befruchteten Weibchen, die in dieser Zeit einen deutlich angeschwollenen Hinterleib haben, erfolgt in mehreren Perioden an den Futterpflanzen der Larven, wobei jeweils 100 bis 600 hellgelbe bis dottergelbe, ovale Eier in Gelegen von 20 bis 45 St... | | |
|
| Die meisten Weichwanzen ernähren sich spezialisiert von Pflanzensäften. Andere ernähren sich räuberisch oder gemischt. Die Eiablage durch das Weibchen erfolgt mit Hilfe einer Legescheide, mit der es sich in Pflanzengewebe einbohrt. Die geschlüpften Larven häuten sich fünf mal, bevor sie erwachsen sind. Europäische Arten überwintern im Eistadium. | | |
|
| Die Braunschwarze Nesselweichwanze bringt in der Regel eine neue Generation pro Jahr hervor. Die Eiablage der befruchteten Weibchen erfolgt in den Stängeln der Futterpflanzen ihrer Larven. Hierzu werden die Stängel mit dem Stechrüssel angebohrt. Die Larven sind grünlich und tragen schwarze Zeichnungen. Sie erscheinen im Frühjahr... | | |
|
| Die Geschlechtsreife beginnt mit der vollen Entwicklung zur Fliege. In der Zeit von Mai bis August paaren sich die Tiere mehrmals. Die Eiablage der befruchteten Weibchen erfolgt auf verrottenden Pflanzen, an Wasserpflanzen oder an der Oberfläche von Gewässern. | | |
|
Seite 10 von 19 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |