|
|
| ...t, Vergissmeinnicht, Hahnenfußgewächsen und Sumpfdotterblumen. Die Flugzeit der erwachsenen Fliegen reicht von April bis Oktober. Sie bringen es auf maximal 2 Generationen pro Jahr. Die erste Generation schlüpft im Mai, die zweite im August. | | |
|
| Die Große Sumpfschwebfliege kommt von Mai bis Oktober (vor allem im August) in unterschiedlichen Biotopen vor. Sie sucht bevorzugt wiesenreiche Gegenden mit großem Bestand an Blütenpflanzen auf. Günstig ist das Vorhandensein feuchter Stellen, wie Abzugsgräben oder Tümpel, das Vorkommen dieser Art ... | | |
|
|
| ...eptura quadrifasciata) verwechselt werden. Der Goldhaarige Halsbock kommt in Höhenlagen unter 1000 Meter vor und bevorzugt Habitate in niederen Berglagen. Die erwachsenen Käfer sind lebhafte Blütenbesucher. Man findet sie von Juni bis August an Zwergholunder, Doldenblütlern und anderen Blütenpflanzen. Im Flug erzeugen sie einen brummenden Ton, der an Hummeln erinnert. | | |
|
| Die Biotope des Schulterfleckigen Widderbocks sind auf warme, sonnige Waldränder beschränkt. Der Käfer erscheint von Juni bis August auf verschiedenen Blütenpflanzen. Die Larven entwickeln sich im absterbenden bzw. toten Holz verschiedener Laubbäume wie Robinie oder Eiche. | | |
|
| Der Zottige Bienenkäfer bevorzugt warme und trockene Habitate. Man findet die erwachsenen Käfer von Mai bis August an Waldrändern, auf Trockenwiesen sowie in Gärten und Parkanlagen, wo sie sich von gefangenen Insekten oder vom Pollen verschiedener Blütenpflanzen (insbesondere Doldenblütler) ernähren. | | |
|
| Die Matte Schwarzkopf-Schwebfliege bringt zwei Generationen pro Jahr hervor. Die erste fliegt von April bis Mai, die zweite von September bis Oktober. Die Eiablage der Weibchen erfolgt Ende Mai und Anfang August an den Futterpflanzen der Larven. Die geschlüpften Larven erbeuten Blattläuse und andere weichhäutige Insekten. Nach 2 Monaten verpuppen sie sich und schlüpfen kurz darauf als erwachsene Tiere. | | |
|
| Die Glänzende Schwarzkopf-Schwebfliege bringt zwei Generationen pro Jahr hervor. Die erste fliegt von April bis Mai, die zweite von September bis Oktober. Die Eiablage der Weibchen erfolgt Ende Mai und Anfang August an den Futterpflanzen der Larven. Die geschlüpften Larven sind blind. Sie erbeuten Blattläuse, Fliegen und andere weichhäutige Insekten. Nach 2 Monaten verpuppen sie sich und schlüpfen kurz darauf als erwachsene Tiere. | | |
|
| Die Flugzeit der Mehlzünsler reicht von Juni bis August. Die Raupen des Mehlzünslers treten ab September auf und gelten als Schädlinge. Sie verspinnen Mehlprodukte zu Klumpen und machen sie auf diese Weise ungenießbar. Die Raupen überwintern ein bis zwei mal. Im Mai verpuppen sie sic... | | |
|
| Im Juni und Juli (in Mitteleuropa Juli bis August) paaren sich die Großen Leuchtkäfer. Hierbei lassen sich die schwach leuchtenden Männchen von spätabends bis nach Mitternacht auf der Suche nach Weibchen beobachten. Die Weibchen sitzen bei ausreichender Dunkelheit an Grashalmen... | | |
|
| Im Mai oder Juni schlüpfen die Larven. Die Larven sind etwa etwa 6 mm lang. Weibliche Larven durchlaufen 6 bis 7 Larvenstadien, die männlichen 5 bis 6. Im Juli oder August häuten sich die Larven zum letzten Mal, und erscheinen danach als erwachsene Fangschrecken. Zwei Wochen später sind sie geschlechtsreif. | | |
|
Seite 7 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |